特氟龍(PTFE)膠帶是以特氟龍玻璃纖維布為基材,經(jīng)單面鈉化處理,上粘膠制成。
特氟龍(PTFE)膠帶主要性能特點(diǎn):
1、用于低溫-70度,高溫260度之間,具有耐氣候性、抗老化;
2、非粘著性:不易粘附任何物質(zhì)。易于清洗;
3、耐化學(xué)腐蝕,能耐強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、王水及各種有機(jī)溶劑的腐蝕;
4、耐藥劑性,無毒性。幾乎可耐所有藥劑物品;
5、具有高絕緣性能、黑色防紫外線,防靜電;
6、防火阻燃;使用方便。
特氟龍(PTFE)膠帶應(yīng)用范圍:
1、各類高溫滾筒的貼覆,加熱平板、脫膜工件;
2、食品、藥品和塑料袋熱封;
3、滑槽、料斗,航空模具等襯墊粘貼,也可應(yīng)于漿紗機(jī)的滾筒,熱塑脫模等行業(yè),可反復(fù)使用,易于更換;
4、適用其它需要防粘,耐腐蝕和耐高溫的表面處理;
5、用于包裝、熱塑,復(fù)合、封口熱合,電子電氣等行業(yè)。
特氟龍(PTFE)膠帶相關(guān)技術(shù)參數(shù)一覽:
粘膠帶 | 產(chǎn)品型號 | 顏色 類型 | 基布厚度 (mm) ±0.02 | 上膠厚度 | 成品厚度 | 對鋼板初粘力測試 | 對接測試/次 | 高溫剝離測試 |
H705 | 咖啡色 | 0.045 | 0.04 | 0.08 | ||||
H708W | 白 色 | 0.75 | 0.055 | 0.13 | ≥15 | ≥3 | 250℃半小時(shí)不剝離 | |
H708 | 咖啡色 | 0.75 | 0.055 | 0.13 | ||||
H708B | 黑色, | 0.08 | 0.05 | 0.13 | ||||
H711 | 咖啡色 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | ||||
H711B | 黑色 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | ||||
H711W | 白 色 | 0.18 | 0.05 | 0.16 | ||||
H712 | 咖啡色 | 0.12 | 0.05 | 0.17 | ||||
H713 | 咖啡色 | 0.13 | 0.05 | 0.18 | ||||
H713B | 黑 色 | 0.13 | 0.05 | 0.18 | ||||
H715 | 咖啡色 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | ||||
H718 | 咖啡色 | 0.18 | 0.05 | 0.23 | ||||
H725 | 咖啡色 | 0.24 | 0.06 | 0.30 | ||||
H735 | 咖啡色 | 0.33 | 0.07 | 0.40 | ||||
H713A | 亞克力膠水 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | ||||
H718WS | 白 色 | 0.18 | 0.05 | 0.25 | 一面特氟龍,一面硅膠 |
各種膠帶圖樣: